<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Rinnovabili: master e corsi di formazione</title>
	<atom:link href="http://energymaster.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energymaster.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corso a Roma per progettare una casa a basso consumo</title>
		<link>http://energymaster.it/corso-a-roma-per-progettare-una-casa-a-basso-consumo/</link>
		<comments>http://energymaster.it/corso-a-roma-per-progettare-una-casa-a-basso-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi Certificazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più tecnici, architetti ed ingegneri, nell’immediato futuro, riceveranno dai clienti la richiesta di progettare la casa  dei loro sogni con criteri che consentano di realizzare un considerevole risparmio energetico.  Un immobile  a basso consumo però non si inventa, ma si realizza con tecniche precise, dettate da regole e norme in vigore già da tempo. Per apprenderle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sempre più tecnici, architetti ed ingegneri, nell’immediato futuro, riceveranno dai clienti la richiesta di progettare la casa  dei loro sogni con criteri che consentano di realizzare un considerevole risparmio energetico.  Un immobile  a basso consumo però non si inventa, ma si realizza con tecniche precise, dettate da regole e norme in vigore già da tempo. Per apprenderle e soddisfare pienamente i desideri del mercato dell’edilizia, il progettista potrà frequentare un corso di aggiornamento organizzato da <strong>Ises Italia</strong>, la sezione nazionale <strong>dell’International Solar Energy Society</strong>, associazione tecnico- scientifica non profit, legalmente riconosciuta, nata con  l’obiettivo di promuovere l’uso delle  energie rinnovabili. La notizia è stata divulgata dal <a href="http://www.isesitalia.it/Frm_vis_00.asp?IdCorso=319" target="_blank">portale italiano delle energie rinnovabili</a> che dà alcune utili informazioni su questa nuova occasione formativa.  Il corso, previsto per i prossimi 22- 23 marzo 2010  si chiama “ <strong>Criteri Progettuali di una casa a basso consumo</strong>” e si svolgerà a Roma, per una durata di 13 ore, suddivise in due giornate di lezioni. Potranno partecipare operatori e tecnici dell’edilizia, privata e pubblica, energy manager, ingegneri, geometri, architetti, installatori, consulenti di settore e periti edili o industriali. Per iscriversi basta scaricare dal sito di <a href="http://www.isesitalia.it/Frm_vis_00.asp?IdCorso=319" target="_blank">Ises Italia</a> la scheda in pdf riportante tutte le informazioni sul corso oggetto del nostro post. La quota di partecipazione è fissata ad euro 375 + Iva per le iscrizioni effettuate entro il 15 marzo 2010. Spesa deducibile nella misura del 50% dal reddito dei liberi professionisti.  La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata via email o via fax assieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. I dati per l’invio e per il pagamento, sono contenuti nella scheda stessa. Ecco, in sintesi, il programma del corso:</p>
<p><strong> Il 22 marzo 2010 dalle ore 14,00 alle 18,00 si parlerà dei concetti base per progettare una casa a basso consumo energetico.</strong></p>
<p>Il <strong>23 marzo 2010 dalla ore 9,30 alle ore 13,30 si parlerà delle prestazioni energetiche dei componenti ad involucro</strong>. <strong>Prevista una pausa dalle 13,30 alle 14,30.</strong></p>
<p><strong>Nel pomeriggio dello stesso giorno fino alle 18,30 si approfondiranno le procedure e metodologie di calcolo previste dalla Uni Ts 11300.</strong></p>
<p>Il corso , infatti, seguirà le direttive fissate dal DPR 59/09, dalle norme europee e da Uni Ts 11300.</p>
<p>Fonte dell&#8217;immagine: http://www.flickr.com/photos/elwillos/66614455/</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/corso-a-roma-per-progettare-una-casa-a-basso-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I software per il solare Termico</title>
		<link>http://energymaster.it/i-software-per-il-solare-termico/</link>
		<comments>http://energymaster.it/i-software-per-il-solare-termico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Tina Liguori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[

Salve a tutti! Continua il nostro viaggio alla scoperta dei software più utilizzati nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili. Oggi mi soffermerò ad esaminare i principali software, freware e non , utili alla progettazione del solare termico. Devo dire che,  a differenza della progettazione fotovoltaica,  per il solare termico non ci sono molti freeware in circolazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Salve a tutti! Continua il nostro viaggio alla scoperta dei software più utilizzati nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili. Oggi mi soffermerò ad esaminare i principali software, freware e non , utili alla progettazione del <strong>solare termico</strong>. Devo dire che,  a differenza della progettazione fotovoltaica,  per il solare termico non ci sono molti freeware in circolazione, ma i software più diffusi sono quelli a pagamento, con versioni demo scaricabili e utilizzabili per un massimo 10 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il più noto è <strong>Tsol</strong> , programma che vuole essere un valido aiuto per la progettazione e il dimensionamento degli impianti solari termici.</p>
<p><img class="alignleft" title="tsol-cover" src="../wp-content/uploads/2010/03/tsol-cover.jpg" alt="" width="171" height="91" />Tsol fornisce al progettista diverse soluzioni e combinazioni di impianti per poi guidarlo verso la configurazione ottimale. Nella versione standard è possibile trovare già configurazioni d&#8217;impianto completi per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’integrazione al riscaldamento domestico. E&#8217; un software tecnico molto ben fatto: permette di avere una simulazione del comportamento dell&#8217;impianto per intervallo dell&#8217;ordine dei minuti. Alla fine è possibile stampare una relazione che , oltre a contenere i dati del progetto, i risultati numerici della simulazione, fornisce uno schema di funzionamento dell&#8217;impianto e il profilo energetico annuale dell&#8217;utenza e della resa dell&#8217;impianto solare.<br />
<a href="http://energymaster.it/wp-content/uploads/2010/03/solar2-fin5.jpg"><img class="size-medium wp-image-737  alignright" title="solar2-fin5" src="http://energymaster.it/wp-content/uploads/2010/03/solar2-fin5-300x213.jpg" alt="" width="197" height="114" /></a>Altro software a pagamento è  <strong>Solar2</strong>, realizzato da Software Paradiso. Solar2 funziona su piattaforma Excel, ed è di semplice utilizzo. Serve prevalentemente per calcolare e dimensionare un impianto a pannelli solari per il riscaldamento o la produzione di acqua calda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://energymaster.it/wp-content/uploads/2010/03/tolomeo.jpg"><img class="size-full wp-image-739 alignleft" title="tolomeo" src="http://energymaster.it/wp-content/uploads/2010/03/tolomeo.jpg" alt="" width="141" height="106" /></a>Infine da menzionare <strong>Tolomeo</strong> ,un programma di calcolo , sviluppato su piattaforma excel, che permette di simulare prestazioni e rendimenti in impianti solari per la produzione di acqua calda <strong>. </strong>Il software fornisce i bilanci energetici dell&#8217;impianto sia mensili che globali. E&#8217; molto semplice da usare anche perchè è corredato di una serie di suggerimenti necessari all&#8217;inserimento dei dati. <strong> </strong></p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/i-software-per-il-solare-termico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso per progettisti di impianti minieolici in Sicilia</title>
		<link>http://energymaster.it/corso-per-progettisti-di-impianti-minieolici-in-sicilia/</link>
		<comments>http://energymaster.it/corso-per-progettisti-di-impianti-minieolici-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[La Sicilia è una delle Regioni maggiormente interessate agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, specie l’eolico. Per la sua particolare posizione geografica e le caratteristiche climatiche, l’Isola può sfruttare pienamente le enormi potenzialità della forza del vento. Gli investimenti del gestore Terna,  per lo sviluppo della rete dell’energia eolica nel periodo 2008- 20012  ammontano, infatti, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Sicilia è una delle Regioni maggiormente interessate agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, specie l’eolico. Per la sua particolare posizione geografica e le caratteristiche climatiche, l’Isola può sfruttare pienamente le enormi potenzialità della forza del vento. Gli investimenti del <a href="http://www.voltimum.it/news/6006/cm/terna--anev-e-aper--accelerare-lo-sviluppo-della-rete-per-la-crescita-dell-eolico.html" target="_blank">gestore Terna</a>,  per lo sviluppo della rete dell’energia eolica nel periodo 2008- 20012  ammontano, infatti, a 1,2 miliardi di euro in Sicilia e Sardegna. In queste due splendide isole non esistono limitazioni al potenziamento dell&#8217;eolico, come valutato dalle Associazioni di Categoria e dal Gestore della Rete. Opportunità infinite, dunque, che aprono la strada ad altrettanto infinite opportunità di lavoro e di formazione. Proprio a <strong>San Cataldo,</strong> in provincia di Caltanissetta,   fino al prossimo mese di aprile si svolgerà un <strong><em>corso di specializzazione per progettisti di impianti micro e minieolici</em></strong>. Il Corso è offerto dall’azienda <strong>Promimpresa Srl</strong>, specializzata in selezione del personale ed in corsi di formazione nel settore dell’Energia e dell’Ambiente. Si rivolge ad architetti, ingegneri e tecnici del settore. Le iscrizioni saranno aperte fino al <strong>6 marzo o fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili  che sono 15</strong>. Il percorso formativo si articolerà in 12 ore di lezione, con obbligo di frequenza di almeno l’80% dell’attività didattica programmata. Previsto anche un project work di 8 ore con analisi di casi-studio assegnati, a frequenza obbligatoria ed indispensabile per accedere all’esame finale di verifica. Se quest’ultimo verrà superato, darà diritto  al rilascio di un attestato di verifica dell’apprendimento.  Il programma del corso prevede lo studio:</p>
<p><strong>della classificazione e dei principi di un impianto eolico</strong></p>
<p><strong>del contesto normativo</strong></p>
<p><strong>dei meccanismi di incentivazione</strong></p>
<p><strong> della progettazione di impianti eolici di piccola taglia</strong></p>
<p><strong>dell’inserimento degli impianti nel paesaggio e nell’ambiente circostante.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’azienda proponente i corsi, ha sedi anche a Palermo, Milano, Bologna, oltre a quella di San Cataldo, dove avrà luogo il corso che vi stiamo presentando.</p>
<p>Per richiedere informazioni sul corso e sui costi basta compilare il form all’interno del sito di <a href="http://www.promimpresa.it/master-e-alta-formazione/energia-e-ambiente/progettista-di-impianti-micro-e-minieolici.html" target="_blank">promimpresa</a> , per iscriversi, sempre nello stesso portale è possibile scaricare una scheda di iscrizione da  compilare ed inviare via fax ai riferimenti indicati.</p>
<p>Fonte delle immagini:  http://www.flickr.com/photos/franfiorini/2433815145/</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/corso-per-progettisti-di-impianti-minieolici-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunità di stage nel settore delle rinnovabili</title>
		<link>http://energymaster.it/opportunita-di-stage-nel-settore-delle-rinnovabili/</link>
		<comments>http://energymaster.it/opportunita-di-stage-nel-settore-delle-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy news]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Utili]]></category>
		<category><![CDATA[formazione rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[tirocini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver conseguito un diploma, una laurea o una formazione per lavorare nel settore delle energie rinnovabili, si pone la necessità di trovare un’utile via di ingresso a questo nuovo segmento professionale. La via di accesso preferenziale per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro “rinnovabile” è certamente quella dello stage. Si tratta di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo aver conseguito un diploma, una laurea o una formazione per lavorare nel settore delle <strong>energie rinnovabili</strong>, si pone la necessità di trovare un’utile via di ingresso a questo nuovo segmento professionale. La via di accesso preferenziale per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro “rinnovabile” è certamente quella dello <strong>stage</strong>. Si tratta di un periodo di formazione o di prestazione d’opera a titolo gratuito o remunerato, finalizzato ad acquisire specifiche conoscenze e competenze professionali , e un contratto di assunzione, se lo <strong>stage</strong> si sarà svolto e concluso positivamente.</p>
<p><strong>Per trovare uno stage nel settore delle rinnovabili, si possono seguire diverse strade</strong>:</p>
<ol>
<li> Visitare i siti delle aziende di settore e verificare nell’area dedicata alle selezioni di personale se offrono stage.</li>
<li> Proporsi spontaneamente per uno stage all’azienda di settore, anche se nel suo sito non specifica nessuna offerta in merito.</li>
<li>Iscriversi a progetti formativi offerti da istituti di formazione, o associazioni di categoria che nel programma di fine corso prevedono lo svolgimento di uno stage presso un’azienda di settore.</li>
<li> Cercare sul web le keywords “<a href="http://www.google.it/search?q=stage+energie+rinnovabili&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:it:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">stage energie rinnovabili</a>” che vi porteranno ad accedere alle pagine dei siti di annunci ed offerte di lavoro che presentano offerte di stage.</li>
<li> Contattare le agenzie per il lavoro.</li>
</ol>
<p>Queste ultime hanno tra le loro aziende clienti, proprio imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, che sempre più spesso usano il canale dell’intermediazione per reclutare nuovo personale da assumere, sia per lo <strong>stage</strong> che per rapporti di lavoro.</p>
<p>6.       Contattare gli sportelli energia.</p>
<p><strong>Una rete messa a punto dalle pubbliche amministrazioni, da associazioni</strong> come Legambiente e consorzi di imprese, con l’obiettivo di promuovere l’uso delle energie rinnovabili. Si tratta di sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale, dove poter ricevere informazioni anche <strong>sulle opportunità formative e su stage.</strong></p>
<p>Per lo <strong>stage</strong> proposto direttamente all’azienda, è utile limitare la ricerca ad imprese operanti nel proprio comune o provincia di residenza, altrimenti si rischia di cercare per ore.</p>
<p>Come si può osservare “le vie dello stage sono infinite”. Sta alla determinazione e consapevolezza del candidato, trovare quella che più gli si addice.</p>
<p>Fonte dell&#8217;immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pannelli_solari.jpg</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/opportunita-di-stage-nel-settore-delle-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Nazionale Territorio e Ambiente</title>
		<link>http://energymaster.it/convegno-nazionale-territorio-e-ambiente/</link>
		<comments>http://energymaster.it/convegno-nazionale-territorio-e-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti i workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Anche la partecipazione a seminari e convegni pubblici, può essere un’importante occasione di aggiornamento e formazione per chi vuole operare nel settore  delle energie rinnovabili ed in quello ambientale in genere. A tal proposito segnaliamo il convegno nazionale degli Ingegneri, promosso dall’Ordine omonimo della provincia di Catania che si svolgerà il 5 e 6 marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche la partecipazione a seminari e convegni pubblici, può essere un’importante occasione di aggiornamento e formazione per chi vuole operare nel settore  delle energie rinnovabili ed in quello ambientale in genere. A tal proposito segnaliamo il convegno nazionale degli Ingegneri, promosso dall’Ordine omonimo della provincia di Catania che si svolgerà i<strong>l 5 e 6 marzo presso il Monastero dei Benedettini della città etnea</strong>. Tema del convegno <strong><em>“la valutazione ambientale dei piani urbanistici”. </em></strong> Argomento molto attuale anche alla luce della fragilità di parecchie zone del territorio nazionale e del Sud Italia, soggette a rischio idrogeologico. Ricordiamo, infatti, le recenti alluvioni di Messina e della Calabria. Un simile quadro richiede un forte intervento mirato alla salvaguardia dell’ambiente da simili rischi che devono essere attentamente valutati in sede di pianificazione urbanistica. Il convegno si aprirà venerdì 5 marzo alle 11,00 con l’intervento dei rappresentanti nell’Ordine degli Ingegneri di Catania e delle massime autorità pubbliche regionali  e provinciali. Le sessioni tematiche del convegno saranno introdotte  dal presidente del Centro Nazionale Studi Urbanistici, <strong>Dionisio Vianello</strong>. L’incontro servirà ad approfondire le tematiche dell’impatto che le azioni umane possono avere sull’ambiente, nel bene e nel male e come si può salvaguardare il territorio e l’ambiente che ci circonda, con azioni utili ad uno sviluppo ecosostenibile. Grande attenzione sarà riservata alla disamina degli strumenti tecnici e legislativi della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e della Valutazione Ambientale strategica (Vas). Ecco il dettaglio dell’incontro nazionale.</p>
<p><strong>Titolo:</strong> Strumenti legislativi e tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) dei piani urbanistici</p>
<p><strong>Organizzatore</strong>: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania</p>
<p><strong>Patrocinio</strong>: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Catania e del Comune etneo.</p>
<p><strong>Luogo e data di svolgimento</strong>: Catania, Monastero dei Benedettini, Auditorium “Giancarlo De Carlo” (piazza Dante). Venerdì 5 e sabato 6 marzo 2010.</p>
<p><strong>Inizio</strong>: Venerdì 5 marzo ore 11,00.</p>
<p>Potranno partecipare operatori e professionisti interessati ad approfondire le tematiche oggetto del convegno.</p>
<p>Fonte dell&#8217;immagine: http://www.flickr.com/photos/17936540@N00/1804425</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/convegno-nazionale-territorio-e-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Laurea in Ingegneria Energetica</title>
		<link>http://energymaster.it/corso-di-laurea-in-ingegneria-energetica/</link>
		<comments>http://energymaster.it/corso-di-laurea-in-ingegneria-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Cresce anche in Italia, come nel resto d’Europa, l’interesse per le tematiche energetiche e le fonti rinnovabili. Un business ambientale che vede sempre più aziende scendere in campo per produrre e rivendere energia elettrica da fonti pulite. Una simile rivoluzione è stata accompagnata dalla crescente richiesta di personale altamente qualificato in grado di operare nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cresce anche in Italia, come nel resto d’Europa, l’interesse per le tematiche energetiche e le fonti rinnovabili. Un business ambientale che vede sempre più aziende scendere in campo per produrre e rivendere energia elettrica da fonti pulite. Una simile rivoluzione è stata accompagnata dalla crescente richiesta di personale altamente qualificato in grado di operare nella gestione degli impianti e nella direzione aziendale delle aziende produttrici. Alla luce di questo cambiamento epocale le Università si stanno organizzando con appositi corsi di laurea. Uno di questi è quello di Ingegneria Energetica, attivato presso le facoltà di Ingegneria Industriale degli Atenei italiani. Dopo la laurea, gli stessi istituti organizzano annualmente, master di primo e secondo livello in Ingegneria del Fotovoltaico, dove gli ingegneri possono apprendere le tecniche di gestione degli impianti ad energia solare. Per chi volesse iniziare un percorso universitario in questo campo, segnaliamo il corso di laurea in Ingegneria Energetica del Politecnico di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso viene attivato presso la facoltà di Ingegneria Industriale, a partite dal terzo anno di studi, e prevede tre differenti indirizzi.</p>
<ul>
<li><strong>Orientamento energetico propedeutico</strong></li>
<li><strong>Orientamento energetico professionale</strong></li>
<li><strong>Orientamento energia nucleare</strong></li>
</ul>
<p>Il primo indirizzo prevede l’insegnamento della termofisica degli edifici;  climatizzazione ed impatto ambientale; fondamenti di energetica; economia ed organizzazione aziendale; analisi matematica e relative attività di laboratorio e prova finale.</p>
<p>Il secondo indirizzo prevede l’insegnamento, in aggiunta ai precedenti, di costruzione di macchine e fondamenti di turbomacchine,  attività di laboratorio e tirocinio in azienda.</p>
<p>L’ultimo indirizzo, infine, prevede l’insegnamento di materie comuni ai precedenti indirizzi, con aggiunta dell’introduzione all’energia nucleare, radioprotezione, sistemi energetici e relativo impatto ambientale ed attività di laboratorio progettuale con prova finale. In seno agli insegnamenti previsti si potranno apprendere competenze per l’analisi dei fabbisogni energetici e delle potenzialità delle fonti rinnovabili.</p>
<p>La lingua del corso sarà l’Italiano.</p>
<p>Per ulteriori informazioni,  si può consultare il sito ufficiale del <a href="https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/MostraIndirizziPublic.do?evn_default=EVENTO&amp;aa=2009&amp;k_cf=7&amp;k_corso_la=111&amp;ac_ins=3&amp;k_indir=EN1&amp;lang=IT&amp;tipoFac=I&amp;tipoCorso=ALL_TIPO_CORSO&amp;semestre=1&amp;jaf_currentWFID=main" target="_blank">Politecnico di Milano.</a></p>
<p>Fonte dell&#8217;immagine: http://www.flickr.com/photos/fototamara/2682139124/</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/corso-di-laurea-in-ingegneria-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master universitario sulla Gestione delle aree protette</title>
		<link>http://energymaster.it/master-universitario-sulla-gestione-delle-aree-protette/</link>
		<comments>http://energymaster.it/master-universitario-sulla-gestione-delle-aree-protette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà da questo mese di marzo, fino al prossimo 31 luglio 2010, il master universitario di primo livello sulla “Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree naturali”. Il percorso accademico, giunto alla settima edizione, è bandito dall’Università degli Studi di Teramo e si propone di formare figure professionali in grado di operare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si svolgerà da questo mese di marzo, fino al prossimo 31 luglio 2010, il master universitario di primo livello sulla “Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree naturali”. Il percorso accademico, giunto alla settima edizione, è bandito <a href="http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/76031UTE0300/M/65031UTE0307" target="_blank">dall’Università degli Studi di Teramo</a> e si propone di formare figure professionali in grado di operare nella gestione delle aree ambientali protette, nell’ottica di una sana politica di marketing territoriale orientata alle regole della green economy.</p>
<p>Al master, denominato “Geslopan” , possono iscriversi candidati in possesso di laurea triennale o superiore, conseguita nelle seguente aree: “<strong>Agraria, Medicina Veterinaria, Sociologia, Economia, Scienze della Comunicazione, Scienze del turismo, Scienze dell&#8217;ambiente, Scienze e tecnologie alimentari, Giurisprudenza, Biologia, Chimica, Architettura, Scienze politiche</strong>”.</p>
<p>L’ammissione di laureati in altre discipline è decisa a discrezione del Consiglio Scientifico del Master. Possono essere ammessi anche candidati che conseguiranno il titolo  entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2008/2009. Possono iscriversi anche coloro che hanno conseguito lauree all’estero, purchè equipollenti ai titoli di ammissione richiesti nel bando.</p>
<p>Tutte le informazioni sui costi, ed altri dettagli sul master, come la modulistica per l’iscrizione, sono reperibili sul sito dell’università di Teramo, che abbiamo linkato poche righe più su. E’ importante sapere che per l’iscrizione c’è tempo fino a venerdì 5 marzo 2010.</p>
<p>La formazione offerta dal master Geslopan, inoltre, offre sbocchi occupazionali nelle libere professioni legate alla consulenza e progettazione ambientale, nelle attività imprenditoriali legate allo sviluppo di ambienti naturali orientati all’economia verde ed alle energie rinnovabili, ma anche nelle pubbliche amministrazioni, dove la valorizzazione delle aree naturali pubbliche di qualità, richiede figure altamente specializzate ed opportunamente formate. Il master prevede lezioni per una settimana al mese per 5 mesi , oltre a 100 ore di tirocinio, per un totale complessivo di 240 ore.</p>
<p>Le lezioni verteranno sulle seguenti  aree tematiche: Legislazione <strong>e Gestione delle aree protette e conseguente sviluppo socioeconomico;</strong> sostenibilità <strong>della attività agricole, forestali e turistiche;  gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed alimentari; aree marine protette</strong>.</p>
<p>Fonte delle immagini: http://www.flickr.com/photos/gengish/3692923005/</p>
<img src="http://energymaster.it/1aab6a45/266bbf69/CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html).gif" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energymaster.it/master-universitario-sulla-gestione-delle-aree-protette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le auto elettriche!</title>
		<link>http://energymaster.it/arrivano-le-auto-elettriche/</link>
		<comments>http://energymaster.it/arrivano-le-auto-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing.Tina Liguori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy news]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[citycar]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energymaster.it/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Le case automobilistiche stanno facendo grandi passi in avanti per la salvaguardia ambientale.  Infatti da alcuni mesi è possibile trovare sul mercato le auto elettriche, ossia automobili a batteria che non producono alcuna emissione, non consumano benzina e non emettono rumore. Chi immagina l&#8217;auto elettrica come una macchinina in cui l&#8217; estetica poco conta, si [...]]]></description>
